◎◎事務所の強みと特徴
簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。
簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。簡単な説明文。導入文。
○○報酬1
| サポート料金表 | フルパックプラン | パックプラン | ミニプラン |
|---|---|---|---|
| 遺産相続 | 価格(税抜き) | ||
| 1000万未満 | 600,000円 | 200,000円 | 150,000円 |
| 1000万〜2000万未満 | 700,000円 | 300,000円 | |
| 2000万〜3000万未満 | 800,000円 | 400,000円 | |
| 3000万〜5000万未満 | 900,000円 | 600,000円 | |
| 5000万〜8000万未満 | 1,100,000円 | 700,000円 | |
| 8000万〜1億2000万未満 | 1,200,000円 | 800,000円 | |
| 1億2000万以上 | 0.7%〜1.0%(最低1,200,000円) | 0.4%〜0.7%(最低900,000円) | |
○○報酬2
| サポート料金表 | フルパックプラン | パックプラン | ミニプラン |
|---|---|---|---|
| 遺産相続 | 価格(税抜き) | ||
| 1000万未満 | 600,000円 | 200,000円 | 150,000円 |
| 1000万〜2000万未満 | 700,000円 | 300,000円 | |
| 2000万〜3000万未満 | 800,000円 | 400,000円 | |
| 3000万〜5000万未満 | 900,000円 | 600,000円 | |
| 5000万〜8000万未満 | 1,100,000円 | 700,000円 | |
| 8000万〜1億2000万未満 | 1,200,000円 | 800,000円 | |
| 1億2000万以上 | 0.7%〜1.0%(最低1,200,000円) | 0.4%〜0.7%(最低900,000円) | |
ご不明な点がございましたら、スタッフまでご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。000-000-0000受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ 無料相談実施中!